| - Número de usuários ativos no sítio web : | 53 339 | |
| - Número de usuários cadastrados para newsletter : | 12 850 | |
| - Número de pessoas que recebe o e-mail de alerta : | 11 941 | |
| - Número de CVs cadastrados nos últimos 6 meses : | 2 991 | |
Número de inscritos, por trabalho
| Varejo - Retalho | 30.91% |
| Caixa | 706 |
| Chefe de departamento | 125 |
| Gerente Comercial - Estande / Corner | 98 |
| Gerente de Seção | 83 |
| Gerente de loja | 1 624 |
| Subgerente | 267 |
| Vendedor | 6 083 |
| Criação - Design | 19.31% |
| Assistente de Estilo | 817 |
| Assistente direção artística | 46 |
| Desenhista | 93 |
| Designer Gráfico | 478 |
| Designer Têxtil | 35 |
| Designer de Acessórios | 25 |
| Designer de Moda | 3 212 |
| Designer de interiores / lojas | 125 |
| Designer objeto/produto | 550 |
| Diretor de arte | 121 |
| Ilustrador | 60 |
| Comercial/ Vendas | 12.07% |
| Administrador de vendas | 257 |
| Agente/ Representante Comercial | 127 |
| Assistente Administrativo / Atacado | 201 |
| Assistente Comercial | 561 |
| Assistente de e-commerce | 111 |
| Assistente de importação/ exportação | 47 |
| Atendimento ao Cliente | 434 |
| Chefe de Mercado | 26 |
| Comercial | 756 |
| Dept. importação/ exportação | 58 |
| Diretor comercial | 217 |
| Diretor de marca | 90 |
| Engenheiro Comercial | 22 |
| Gerente Regional / Exportação | 64 |
| Gerente de Atendimento Comercial | 52 |
| Gerente de Contas-Chave | 51 |
| Gerente de E-commerce | 67 |
| Responsável de Vendas | 125 |
| Supervisor de Vendas | 156 |
| Vendedor de showroom | 66 |
| Marketing | 5.77% |
| Assistente Gerente de Produtos | 26 |
| Assistente de coleção | 36 |
| Assistente de marketing | 723 |
| Chefe de equipe | 32 |
| Diretor de marketing | 238 |
| Gerente de Coleção | 30 |
| Gerente de Marketing Digital | 96 |
| Gerente de Marketing Direto | 130 |
| Gerente de produto | 105 |
| Responsável Mídias Sociais | 96 |
| Responsável por estudos de Marketing | 156 |
| Administração - Atendimento ao cliente | 5.27% |
| Agente Administrativo | 89 |
| Assistente administrativo | 898 |
| Gerente Administrativo | 162 |
| Gerente de Atendimento | 26 |
| Recepcionista | 183 |
| Secretária | 117 |
| Telefonista | 43 |
| Produção - Qualidade | 4.47% |
| Analista Estratégico | 34 |
| Assistente de produção | 239 |
| Controlador de qualidade | 150 |
| Coordenador de Produção | 96 |
| Costureira | 92 |
| Dept. de qualidade de produto | 50 |
| Engenheiro Têxtil | 60 |
| Gerente da Qualidade | 21 |
| Gerente de Produção | 54 |
| Modelista | 285 |
| Responsável desenvolvimento de produtos | 59 |
| Comunicação | 4.39% |
| Assessor de Imprensa | 117 |
| Assistente de Comunicação | 308 |
| Assistente de Imprensa | 72 |
| Assistente publicitário | 36 |
| Diretor de comunicação | 66 |
| Editor Chefe | 57 |
| Gerente de Comunicação | 92 |
| Gerente de Publicidade e Propaganda | 33 |
| Gerente de Relações Públicas | 33 |
| Gestor de Eventos | 59 |
| Planejamento Estratégico de Mídia | 44 |
| Redator/Jornalista | 335 |
| Foto - Desfiles | 3.06% |
| Assistente de Desfiles | 36 |
| Booker | 22 |
| Fotógrafo/Videomaker | 194 |
| Gerente de Fotografia | 27 |
| Maquiador | 87 |
| Modelo de Prova | 39 |
| Modelo fotográfico | 61 |
| Stylist | 374 |
| Compras | 3.03% |
| Assistente de compras | 423 |
| Comprador | 275 |
| Diretor de compras | 33 |
| Gerente de Produtos / Compras | 137 |
| Recursos Humanos | 2.55% |
| Assistente do dept. de RH | 279 |
| Gerente de Departamento Pessoal | 30 |
| Gerente de Recursos Humanos | 109 |
| Gerente de Treinamento e Desenvolvimento | 26 |
| Gerente de recrutamento | 40 |
| Professor / Educador | 117 |
| Professor de criação | 22 |
| Responsável de Recrutamento | 86 |
| Merchandising | 2.27% |
| Assistente de merchandising | 121 |
| Coordenador de Visual Merchandising | 48 |
| Merchandiser | 115 |
| Visual Merchandiser | 284 |
| Vitrinista | 62 |
| Direção | 1.37% |
| Assistente de Direção | 35 |
| Diretor-geral | 222 |
| Presidente / CEO | 140 |
| Gestão - Finanças | 1.22% |
| Assistente de finanças | 119 |
| Contabilista | 81 |
| Diretor administrativo e financeiro | 58 |
| Diretor de Controle e Gestão | 23 |
| Responsável pela gestão de projetos | 31 |
| Tesoureiro | 41 |
| Beleza - Estética | 1.15% |
| Consultor de Imagem | 142 |
| Demonstrador | 77 |
| Esteticista | 51 |
| Salão de Beleza | 24 |
| Logística | 1.11% |
| Auxiliar de Logística | 126 |
| Coordenador de Logística | 31 |
| Estoquista | 109 |
| Auditoria - Departamento Jurídico | 0.81% |
| Advogado | 90 |
| Assistente do dept. jurídico | 45 |
| Consultor | 75 |
| Rede de lojas | 0.81% |
| Gerente Regional | 198 |
| Gerente de Projetos / Expansão de Lojas | 37 |
| IT - Internet | 0.44% |
| Gerente de Logística | 24 |
| Gerente de Tecnologia da Informação (TI) | 32 |
| Gestor de Projetos para Internet | 25 |
| Web Designer | 29 |
| Vendas ao varejo | 30.04% |
| Conserto de artigos pessoais e domésticos | 918 |
| Conserto de calçados e artigos de couro | 263 |
| Conserto de relógios e bijuterias | 130 |
| Hipermercados | 1 095 |
| Lojas de Departamento | 1 949 |
| Supermercados | 4 993 |
| Venda ao varejo de artigos de esporte e de lazer | 1 597 |
| Venda ao varejo de calçados | 3 946 |
| Venda ao varejo de relógios e bijuteria | 3 929 |
| Vendas à distância através de catálogo especializado | 2 160 |
| Vendas à distância através de catálogo geral | 1 140 |
| Vendas ao varejo de confecção | 19 145 |
| Vendas ao varejo de produtos de beleza e de perfumaria | 4 173 |
| Vendas ao varejo de produtos em couro e de artigos de viagem | 1 766 |
| Vendas ao varejo de produtos têxteis | 3 838 |
| Outros setores | 16.87% |
| Outro setor | 28 663 |
| Indústria de vestuário e confecção | 12.83% |
| Fabricação de artigos de esporte | 961 |
| Fabricação de roupas de trabalho | 346 |
| Fabricação de roupas e acessórios | 5 607 |
| Fabricação de roupas íntimas | 1 308 |
| Fabricação de roupas íntimas para homens e meninos | 2 231 |
| Fabricação de roupas íntimas para mulheres e meninas | 7 580 |
| Fabricação de roupas sob medida | 3 138 |
| Fabricação de vestuário em couro | 404 |
| Indústria de peles | 227 |
| Serviços às empresas | 12.35% |
| Administração de empresas | 1 288 |
| Agência de comunicação | 948 |
| Agência de hostess | 467 |
| Agência de tendências | 1 241 |
| Agências, consultoria em publicidade | 3 878 |
| Arquitetura | 1 044 |
| Consultoria de negócios e gestão | 2 898 |
| Estúdios e outras atividades fotográficas | 1 714 |
| Federação | 130 |
| Gestão de apoio publicitário | 2 818 |
| Organização de Feiras e Salões | 658 |
| Recrutamento de pessoal | 3 168 |
| Trabalho temporário | 738 |
| Vendas ao atacado | 11.61% |
| Intermediários do comércio de confecção e acessórios | 1 939 |
| Venda ao atacado de couros e peles | 291 |
| Venda de calçados ao atacado | 1 013 |
| Venda de perfumes e produtos de beleza ao atacado | 2 096 |
| Venda de roupas ao atacado | 10 793 |
| Venda têxtil ao atacado | 2 986 |
| Vendas ao atacado de louças e vidros | 361 |
| Vendas ao atacado de máquinas para a indústria têxtil | 244 |
| Imprensa, mídia, edição | 6.04% |
| Agências de notícias | 1 178 |
| Atividades gráficas | 2 172 |
| Edição das revistas | 3 031 |
| Edição dos jornais | 987 |
| Edição dos livros | 1 692 |
| Edição dos sites de internet | 1 201 |
| Indústria têxtil | 4.25% |
| Acabamento têxtil | 820 |
| Fabricação de artigos de cama | 104 |
| Fabricação de fios da indústria de lã | 87 |
| Fabricação de fios de algodão | 90 |
| Fabricação de fios de costura | 43 |
| Fabricação de fios de lã | 41 |
| Fabricação de meias | 128 |
| Fabricação de móveis para casa | 455 |
| Fabricação de outros artigos confecionados em têxtil | 1 173 |
| Fabricação de pulôvers e artigos similares | 509 |
| Fabricação de tapetes | 84 |
| Fabricação de têxtil | 644 |
| Fabricação de tricô | 329 |
| Fios, cordas, fabricação de fios | 53 |
| Indústrias têxteis | 1 702 |
| Molde e textuarização da seda e de tecidos sintéticos | 78 |
| Preparação de fios de outras fibras | 34 |
| Preparação dos fios de linho | 27 |
| Tecelagem de algodão | 249 |
| Tecelagem de lã | 106 |
| Tecelagem de outros têxteis | 272 |
| Tecelagem de seda | 195 |
| Fabricação de jóias e de bijuterias | 2.05% |
| Bijuteria para fantasias | 1 211 |
| Bijuteria, joalheria e ourives | 2 276 |
| Indústria do couro e calçado | 1.97% |
| Acabamento e curtimento de couro | 228 |
| Fabricação de artigos de viagem e de couro | 1 392 |
| Fabricação de calçados | 1 731 |
| Indústria química | 1.24% |
| Fabricação de essência de óleos | 212 |
| Fabricação de fibras artificiais ou sintéticas | 155 |
| Fabricação de perfumes e produtos de higiene | 1 397 |
| Fabricação de sabão, detergente e produtos de limpeza | 351 |
| Fabricação de relógio e de óculos | 0.75% |
| Fabricação de óculos | 778 |
| Relojoaria | 494 |






















