| - Número de usuários ativos no sítio web : | 53 339 | |
| - Número de usuários cadastrados para newsletter : | 12 850 | |
| - Número de pessoas que recebe o e-mail de alerta : | 11 941 | |
| - Número de CVs cadastrados nos últimos 6 meses : | 2 991 | |
Número de inscritos, por trabalho
| Varejo - Retalho | 44.24% |
| Caixa | 133 |
| Chefe de departamento | 33 |
| Gerente de loja | 236 |
| Gerente de Seção | 30 |
| Subgerente | 57 |
| Vendedor | 1 181 |
| Criação - Design | 18.01% |
| Assistente de Estilo | 40 |
| Designer de Acessórios | 49 |
| Designer de Jóias | 34 |
| Designer de Moda | 374 |
| Designer Gráfico | 112 |
| Designer Têxtil | 51 |
| Comercial/ Vendas | 12.58% |
| Agente/ Representante Comercial | 26 |
| Assistente Administrativo / Atacado | 54 |
| Assistente Comercial | 71 |
| Assistente de e-commerce | 22 |
| Atendimento ao Cliente | 108 |
| Comercial | 152 |
| Diretor comercial | 42 |
| Marketing | 7.31% |
| Assistente de marketing | 116 |
| Diretor de marketing | 31 |
| Gerente de produto | 30 |
| Responsável Mídias Sociais | 26 |
| Responsável por estudos de Marketing | 73 |
| Administração - Atendimento ao cliente | 4.19% |
| Assistente administrativo | 69 |
| Recepcionista | 58 |
| Secretária | 31 |
| Foto - Desfiles | 4.11% |
| Fotógrafo/Videomaker | 89 |
| Stylist | 66 |
| Produção - Qualidade | 2.6% |
| Assistente de produção | 23 |
| Controlador de qualidade | 28 |
| Modelista | 47 |
| Merchandising | 2.49% |
| Assistente de merchandising | 21 |
| Merchandiser | 46 |
| Visual Merchandiser | 27 |
| Comunicação | 1.4% |
| Assistente de Comunicação | 27 |
| Redator/Jornalista | 26 |
| Rede de lojas | 1.19% |
| Gerente Regional | 45 |
| Recursos Humanos | 0.69% |
| Professor / Educador | 26 |
| Beleza - Estética | 0.61% |
| Consultor de Imagem | 23 |
| Compras | 0.58% |
| Comprador | 22 |
| Vendas ao varejo | 30.04% |
| Conserto de artigos pessoais e domésticos | 918 |
| Conserto de calçados e artigos de couro | 263 |
| Conserto de relógios e bijuterias | 130 |
| Hipermercados | 1 095 |
| Lojas de Departamento | 1 949 |
| Supermercados | 4 993 |
| Venda ao varejo de artigos de esporte e de lazer | 1 597 |
| Venda ao varejo de calçados | 3 946 |
| Venda ao varejo de relógios e bijuteria | 3 929 |
| Vendas à distância através de catálogo especializado | 2 160 |
| Vendas à distância através de catálogo geral | 1 140 |
| Vendas ao varejo de confecção | 19 145 |
| Vendas ao varejo de produtos de beleza e de perfumaria | 4 173 |
| Vendas ao varejo de produtos em couro e de artigos de viagem | 1 766 |
| Vendas ao varejo de produtos têxteis | 3 838 |
| Outros setores | 16.87% |
| Outro setor | 28 663 |
| Indústria de vestuário e confecção | 12.83% |
| Fabricação de artigos de esporte | 961 |
| Fabricação de roupas de trabalho | 346 |
| Fabricação de roupas e acessórios | 5 607 |
| Fabricação de roupas íntimas | 1 308 |
| Fabricação de roupas íntimas para homens e meninos | 2 231 |
| Fabricação de roupas íntimas para mulheres e meninas | 7 580 |
| Fabricação de roupas sob medida | 3 138 |
| Fabricação de vestuário em couro | 404 |
| Indústria de peles | 227 |
| Serviços às empresas | 12.35% |
| Administração de empresas | 1 288 |
| Agência de comunicação | 948 |
| Agência de hostess | 467 |
| Agência de tendências | 1 241 |
| Agências, consultoria em publicidade | 3 878 |
| Arquitetura | 1 044 |
| Consultoria de negócios e gestão | 2 898 |
| Estúdios e outras atividades fotográficas | 1 714 |
| Federação | 130 |
| Gestão de apoio publicitário | 2 818 |
| Organização de Feiras e Salões | 658 |
| Recrutamento de pessoal | 3 168 |
| Trabalho temporário | 738 |
| Vendas ao atacado | 11.61% |
| Intermediários do comércio de confecção e acessórios | 1 939 |
| Venda ao atacado de couros e peles | 291 |
| Venda de calçados ao atacado | 1 013 |
| Venda de perfumes e produtos de beleza ao atacado | 2 096 |
| Venda de roupas ao atacado | 10 793 |
| Venda têxtil ao atacado | 2 986 |
| Vendas ao atacado de louças e vidros | 361 |
| Vendas ao atacado de máquinas para a indústria têxtil | 244 |
| Imprensa, mídia, edição | 6.04% |
| Agências de notícias | 1 178 |
| Atividades gráficas | 2 172 |
| Edição das revistas | 3 031 |
| Edição dos jornais | 987 |
| Edição dos livros | 1 692 |
| Edição dos sites de internet | 1 201 |
| Indústria têxtil | 4.25% |
| Acabamento têxtil | 820 |
| Fabricação de artigos de cama | 104 |
| Fabricação de fios da indústria de lã | 87 |
| Fabricação de fios de algodão | 90 |
| Fabricação de fios de costura | 43 |
| Fabricação de fios de lã | 41 |
| Fabricação de meias | 128 |
| Fabricação de móveis para casa | 455 |
| Fabricação de outros artigos confecionados em têxtil | 1 173 |
| Fabricação de pulôvers e artigos similares | 509 |
| Fabricação de tapetes | 84 |
| Fabricação de têxtil | 644 |
| Fabricação de tricô | 329 |
| Fios, cordas, fabricação de fios | 53 |
| Indústrias têxteis | 1 702 |
| Molde e textuarização da seda e de tecidos sintéticos | 78 |
| Preparação de fios de outras fibras | 34 |
| Preparação dos fios de linho | 27 |
| Tecelagem de algodão | 249 |
| Tecelagem de lã | 106 |
| Tecelagem de outros têxteis | 272 |
| Tecelagem de seda | 195 |
| Fabricação de jóias e de bijuterias | 2.05% |
| Bijuteria para fantasias | 1 211 |
| Bijuteria, joalheria e ourives | 2 276 |
| Indústria do couro e calçado | 1.97% |
| Acabamento e curtimento de couro | 228 |
| Fabricação de artigos de viagem e de couro | 1 392 |
| Fabricação de calçados | 1 731 |
| Indústria química | 1.24% |
| Fabricação de essência de óleos | 212 |
| Fabricação de fibras artificiais ou sintéticas | 155 |
| Fabricação de perfumes e produtos de higiene | 1 397 |
| Fabricação de sabão, detergente e produtos de limpeza | 351 |
| Fabricação de relógio e de óculos | 0.75% |
| Fabricação de óculos | 778 |
| Relojoaria | 494 |






















