| - Número de usuários ativos no sítio web : | 53 339 | |
| - Número de usuários cadastrados para newsletter : | 12 850 | |
| - Número de pessoas que recebe o e-mail de alerta : | 11 941 | |
| - Número de CVs cadastrados nos últimos 6 meses : | 2 991 | |
Número de inscritos, por trabalho
| Varejo - Retalho | 48.89% |
| Caixa | 773 |
| Chefe de departamento | 85 |
| Gerente Comercial - Estande / Corner | 69 |
| Gerente de loja | 1 010 |
| Gerente de Seção | 164 |
| Subgerente | 296 |
| Vendedor | 6 383 |
| Comercial/ Vendas | 12.74% |
| Administrador de vendas | 43 |
| Agente/ Representante Comercial | 112 |
| Assistente Administrativo / Atacado | 207 |
| Assistente Comercial | 467 |
| Assistente de e-commerce | 95 |
| Assistente de importação/ exportação | 33 |
| Atendimento ao Cliente | 272 |
| Comercial | 578 |
| Dept. importação/ exportação | 43 |
| Diretor comercial | 114 |
| Diretor de marca | 41 |
| Gerente de Atendimento Comercial | 24 |
| Gerente de Contas-Chave | 49 |
| Gerente de E-commerce | 26 |
| Gerente Regional / Exportação | 44 |
| Responsável de Vendas | 55 |
| Supervisor de Vendas | 57 |
| Vendedor de showroom | 27 |
| Criação - Design | 10.99% |
| Assistente de Estilo | 167 |
| Assistente direção artística | 39 |
| Decorador | 30 |
| Desenhista | 45 |
| Designer de Acessórios | 137 |
| Designer de interiores / lojas | 43 |
| Designer de Jóias | 108 |
| Designer de Moda | 787 |
| Designer Gráfico | 299 |
| Designer objeto/produto | 80 |
| Designer Têxtil | 146 |
| Diretor de arte | 42 |
| Ilustrador | 51 |
| Marketing | 4.95% |
| Assistente de marketing | 394 |
| Chefe de equipe | 30 |
| Diretor de marketing | 138 |
| Gerente de Marketing Digital | 66 |
| Gerente de produto | 63 |
| Responsável Mídias Sociais | 83 |
| Responsável por estudos de Marketing | 75 |
| Produção - Qualidade | 3.89% |
| Assistente de produção | 64 |
| Controlador de qualidade | 160 |
| Coordenador de Produção | 56 |
| Costureira | 66 |
| Dept. de qualidade de produto | 45 |
| Engenheiro Têxtil | 61 |
| Gerente da Qualidade | 30 |
| Gerente de Produção | 36 |
| Modelista | 140 |
| Responsável desenvolvimento de produtos | 40 |
| Administração - Atendimento ao cliente | 3.58% |
| Agente Administrativo | 22 |
| Assistente administrativo | 256 |
| Gerente Administrativo | 29 |
| Recepcionista | 192 |
| Secretária | 101 |
| Telefonista | 21 |
| Tradutor | 22 |
| Merchandising | 2.66% |
| Assistente de merchandising | 61 |
| Coordenador de Visual Merchandising | 37 |
| Merchandiser | 105 |
| Visual Merchandiser | 171 |
| Vitrinista | 83 |
| Vitrinista | 21 |
| Foto - Desfiles | 2.29% |
| Assistente de Desfiles | 25 |
| Fotógrafo/Videomaker | 156 |
| Maquiador | 31 |
| Modelo fotográfico | 37 |
| Stylist | 130 |
| Tratador de Imagens | 32 |
| Comunicação | 2.14% |
| Assessor de Imprensa | 27 |
| Assistente de Comunicação | 134 |
| Copywriter | 28 |
| Diretor de comunicação | 27 |
| Gerente de Comunicação | 35 |
| Gerente de Relações Públicas | 23 |
| Gestor de Eventos | 46 |
| Redator/Jornalista | 65 |
| Compras | 1.84% |
| Assistente de compras | 148 |
| Comprador | 112 |
| Diretor de compras | 30 |
| Gerente de Produtos / Compras | 40 |
| Rede de lojas | 1.31% |
| Gerente de Projetos / Expansão de Lojas | 51 |
| Gerente Regional | 184 |
| Beleza - Estética | 1.21% |
| Consultor de Imagem | 80 |
| Demonstrador | 66 |
| Esteticista | 48 |
| Salão de Beleza | 23 |
| Recursos Humanos | 1.16% |
| Assistente do dept. de RH | 103 |
| Professor / Educador | 63 |
| Responsável de Recrutamento | 22 |
| Logística | 1.13% |
| Auxiliar de Logística | 82 |
| Coordenador de Logística | 36 |
| Estoquista | 28 |
| Gerente de Estoque | 35 |
| Gerente de Logística | 22 |
| Gestão - Finanças | 0.61% |
| Assistente de finanças | 38 |
| Contabilista | 51 |
| Direção | 0.5% |
| Assistente de Direção | 57 |
| Diretor-geral | 32 |
| Auditoria - Departamento Jurídico | 0.12% |
| Advogado | 22 |
| Vendas ao varejo | 30.04% |
| Conserto de artigos pessoais e domésticos | 918 |
| Conserto de calçados e artigos de couro | 263 |
| Conserto de relógios e bijuterias | 130 |
| Hipermercados | 1 095 |
| Lojas de Departamento | 1 949 |
| Supermercados | 4 993 |
| Venda ao varejo de artigos de esporte e de lazer | 1 597 |
| Venda ao varejo de calçados | 3 946 |
| Venda ao varejo de relógios e bijuteria | 3 929 |
| Vendas à distância através de catálogo especializado | 2 160 |
| Vendas à distância através de catálogo geral | 1 140 |
| Vendas ao varejo de confecção | 19 145 |
| Vendas ao varejo de produtos de beleza e de perfumaria | 4 173 |
| Vendas ao varejo de produtos em couro e de artigos de viagem | 1 766 |
| Vendas ao varejo de produtos têxteis | 3 838 |
| Outros setores | 16.87% |
| Outro setor | 28 663 |
| Indústria de vestuário e confecção | 12.83% |
| Fabricação de artigos de esporte | 961 |
| Fabricação de roupas de trabalho | 346 |
| Fabricação de roupas e acessórios | 5 607 |
| Fabricação de roupas íntimas | 1 308 |
| Fabricação de roupas íntimas para homens e meninos | 2 231 |
| Fabricação de roupas íntimas para mulheres e meninas | 7 580 |
| Fabricação de roupas sob medida | 3 138 |
| Fabricação de vestuário em couro | 404 |
| Indústria de peles | 227 |
| Serviços às empresas | 12.35% |
| Administração de empresas | 1 288 |
| Agência de comunicação | 948 |
| Agência de hostess | 467 |
| Agência de tendências | 1 241 |
| Agências, consultoria em publicidade | 3 878 |
| Arquitetura | 1 044 |
| Consultoria de negócios e gestão | 2 898 |
| Estúdios e outras atividades fotográficas | 1 714 |
| Federação | 130 |
| Gestão de apoio publicitário | 2 818 |
| Organização de Feiras e Salões | 658 |
| Recrutamento de pessoal | 3 168 |
| Trabalho temporário | 738 |
| Vendas ao atacado | 11.61% |
| Intermediários do comércio de confecção e acessórios | 1 939 |
| Venda ao atacado de couros e peles | 291 |
| Venda de calçados ao atacado | 1 013 |
| Venda de perfumes e produtos de beleza ao atacado | 2 096 |
| Venda de roupas ao atacado | 10 793 |
| Venda têxtil ao atacado | 2 986 |
| Vendas ao atacado de louças e vidros | 361 |
| Vendas ao atacado de máquinas para a indústria têxtil | 244 |
| Imprensa, mídia, edição | 6.04% |
| Agências de notícias | 1 178 |
| Atividades gráficas | 2 172 |
| Edição das revistas | 3 031 |
| Edição dos jornais | 987 |
| Edição dos livros | 1 692 |
| Edição dos sites de internet | 1 201 |
| Indústria têxtil | 4.25% |
| Acabamento têxtil | 820 |
| Fabricação de artigos de cama | 104 |
| Fabricação de fios da indústria de lã | 87 |
| Fabricação de fios de algodão | 90 |
| Fabricação de fios de costura | 43 |
| Fabricação de fios de lã | 41 |
| Fabricação de meias | 128 |
| Fabricação de móveis para casa | 455 |
| Fabricação de outros artigos confecionados em têxtil | 1 173 |
| Fabricação de pulôvers e artigos similares | 509 |
| Fabricação de tapetes | 84 |
| Fabricação de têxtil | 644 |
| Fabricação de tricô | 329 |
| Fios, cordas, fabricação de fios | 53 |
| Indústrias têxteis | 1 702 |
| Molde e textuarização da seda e de tecidos sintéticos | 78 |
| Preparação de fios de outras fibras | 34 |
| Preparação dos fios de linho | 27 |
| Tecelagem de algodão | 249 |
| Tecelagem de lã | 106 |
| Tecelagem de outros têxteis | 272 |
| Tecelagem de seda | 195 |
| Fabricação de jóias e de bijuterias | 2.05% |
| Bijuteria para fantasias | 1 211 |
| Bijuteria, joalheria e ourives | 2 276 |
| Indústria do couro e calçado | 1.97% |
| Acabamento e curtimento de couro | 228 |
| Fabricação de artigos de viagem e de couro | 1 392 |
| Fabricação de calçados | 1 731 |
| Indústria química | 1.24% |
| Fabricação de essência de óleos | 212 |
| Fabricação de fibras artificiais ou sintéticas | 155 |
| Fabricação de perfumes e produtos de higiene | 1 397 |
| Fabricação de sabão, detergente e produtos de limpeza | 351 |
| Fabricação de relógio e de óculos | 0.75% |
| Fabricação de óculos | 778 |
| Relojoaria | 494 |






















